Chargement...
Chargement...
Prix médians réellement observés sur les 16 339 annonces immobilières et 510 annonces véhicules actives de Douleb.com, segmentés par gouvernorat. Pas d'estimation, pas de moyenne biaisée par les valeurs extrêmes — uniquement la médiane, la statistique qui résiste aux outliers.
| Type de bien | Annonces (n) | Prix médian | Surface médiane | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|---|
| Terrain | 2 248 | 280 000 TND | 300 m² | 925 TND/m² |
| Villa | 1 956 | 860 000 TND | 500 m² | 1 825 TND/m² |
| Appartement | 1 446 | 320 000 TND | 120 m² | 2 525 TND/m² |
| Maison | 445 | 300 000 TND | 221 m² | 1 225 TND/m² |
| Local commercial | 105 | 120 000 TND | 78 m² | 1 875 TND/m² |
| Bureau | 50 | 275 000 TND | 100 m² | 2 650 TND/m² |
Échantillon : 16 339 annonces immobilières actives. Cellules avec n < 30 affichées « — » (échantillon insuffisant).
Échantillon : 510 annonces véhicules actives. Seuil minimum 30 par cellule (sinon « — »).
| Gouvernorat | Annonces (n) | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Tunis | 167 | 44 500 TND | 2018 |
| Ariana | 135 | 42 500 TND | 2019 |
| Ben Arous | 62 | 39 000 TND | 2018 |
| Nabeul | 27 | 43 500 TND | 2018 |
| Sfax | 24 | 43 000 TND | 2018 |
| Sousse | 21 | 45 000 TND | 2014 |
| Marque | Annonces (n) | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Renault | 49 | 32 000 TND | 2014 |
| Volkswagen | 45 | 48 000 TND | 2017 |
| Peugeot | 43 | 28 000 TND | 2018 |
| Kia | 41 | 50 000 TND | 2021 |
| Citroen | 28 | 32 000 TND | 2018 |
| Mercedes | 25 | 93 000 TND | 2019 |
| Fiat | 23 | 27 500 TND | 2017 |
| Hyundai | 21 | 41 500 TND | 2021 |
| Ford | 20 | 38 000 TND | 2017 |
Toutes les médianes de l'Observatoire sont publiées en accès libre sous licence CC-BY-4.0 (attribution Douleb.com requise).
Limites connues : les gouvernorats à faible volume (sud, intérieur) affichent souvent « — » par manque d'annonces (seuil minimum 30 par cellule). Pour les zones rurales, comptez sur la croissance progressive de la base.
Citation suggérée : Observatoire des prix Douleb.com, 2026-06-01, licence CC-BY-4.0, https://douleb.com/observatoire-prix