Chargement...
Chargement...
Prix médians réellement observés sur les 19 733 annonces immobilières et 718 annonces véhicules actives de Douleb.com, segmentés par gouvernorat. Pas d'estimation, pas de moyenne biaisée par les valeurs extrêmes — uniquement la médiane, la statistique qui résiste aux outliers.
| Type de bien | Annonces (n) | Prix médian | Surface médiane | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|---|
| Terrain | 2 419 | 277 000 TND | 300 m² | 600 TND/m² |
| Villa | 2 286 | 860 000 TND | 500 m² | 1 800 TND/m² |
| Appartement | 1 742 | 307 000 TND | 120 m² | 2 500 TND/m² |
| Maison | 526 | 300 000 TND | 222 m² | 1 125 TND/m² |
| Local commercial | 125 | 130 000 TND | 73 m² | 2 150 TND/m² |
| Bureau | 52 | 278 000 TND | 105 m² | 3 000 TND/m² |
Échantillon : 19 733 annonces immobilières actives. Cellules avec n < 30 affichées « — » (échantillon insuffisant).
Échantillon : 718 annonces véhicules actives. Seuil minimum 30 par cellule (sinon « — »).
| Gouvernorat | Annonces (n) | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Tunis | 228 | 40 000 TND | 2018 |
| Ariana | 191 | 42 500 TND | 2018 |
| Ben Arous | 101 | 37 000 TND | 2017 |
| Nabeul | 38 | 44 000 TND | 2019 |
| Sousse | 27 | 38 500 TND | 2015 |
| Sfax | 26 | 43 000 TND | 2017 |
| Manouba | 24 | 33 500 TND | 2018 |
| Bizerte | 22 | 36 500 TND | 2011 |
| Marque | Annonces (n) | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Peugeot | 71 | 27 500 TND | 2015 |
| Volkswagen | 65 | 44 000 TND | 2016 |
| Renault | 65 | 30 000 TND | 2013 |
| Kia | 56 | 49 500 TND | 2020 |
| Citroen | 40 | 29 000 TND | 2016 |
| Ford | 38 | 38 000 TND | 2017 |
| Mercedes | 37 | 89 000 TND | 2015 |
| Fiat | 31 | 27 000 TND | 2017 |
| Hyundai | 28 | 42 000 TND | 2021 |
| Seat | 26 | 49 000 TND | 2019 |
| Toyota | 22 | 51 500 TND | 2020 |
Toutes les médianes de l'Observatoire sont publiées en accès libre sous licence CC-BY-4.0 (attribution Douleb.com requise).
Les quartiers les plus recherchés, extraits des annonces qui les mentionnent — 17 quartiers suivis.
Médianes vente, prix au m² et location, quartier par quartier — 36 délégations suivies.
Limites connues : les gouvernorats à faible volume (sud, intérieur) affichent souvent « — » par manque d'annonces (seuil minimum 30 par cellule). Pour les zones rurales, comptez sur la croissance progressive de la base.
Citation suggérée : Observatoire des prix Douleb.com, 2026-08-01, licence CC-BY-4.0, https://douleb.com/observatoire-prix