Chargement...
Chargement...
Prix médians réellement observés sur les 18 525 annonces immobilières et 648 annonces véhicules actives de Douleb.com, segmentés par gouvernorat. Pas d'estimation, pas de moyenne biaisée par les valeurs extrêmes — uniquement la médiane, la statistique qui résiste aux outliers.
| Type de bien | Annonces (n) | Prix médian | Surface médiane | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|---|
| Terrain | 2 349 | 277 000 TND | 300 m² | 600 TND/m² |
| Villa | 2 148 | 860 000 TND | 500 m² | 1 800 TND/m² |
| Appartement | 1 621 | 310 000 TND | 120 m² | 2 500 TND/m² |
| Maison | 494 | 300 000 TND | 220 m² | 1 100 TND/m² |
| Local commercial | 110 | 135 000 TND | 77 m² | 2 125 TND/m² |
| Bureau | 50 | 278 000 TND | 100 m² | 3 050 TND/m² |
Échantillon : 18 525 annonces immobilières actives. Cellules avec n < 30 affichées « — » (échantillon insuffisant).
Échantillon : 648 annonces véhicules actives. Seuil minimum 30 par cellule (sinon « — »).
| Gouvernorat | Annonces (n) | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Tunis | 202 | 40 000 TND | 2018 |
| Ariana | 178 | 42 000 TND | 2018 |
| Ben Arous | 90 | 38 000 TND | 2017 |
| Nabeul | 34 | 44 000 TND | 2019 |
| Sfax | 25 | 43 000 TND | 2018 |
| Sousse | 24 | 39 500 TND | 2014 |
| Manouba | 22 | 32 000 TND | 2019 |
| Marque | Annonces (n) | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Renault | 63 | 28 500 TND | 2013 |
| Peugeot | 61 | 27 000 TND | 2017 |
| Volkswagen | 61 | 44 000 TND | 2015 |
| Kia | 51 | 50 000 TND | 2020 |
| Ford | 34 | 37 500 TND | 2016 |
| Citroen | 32 | 30 500 TND | 2018 |
| Mercedes | 30 | 91 000 TND | 2018 |
| Fiat | 29 | 27 000 TND | 2017 |
| Hyundai | 26 | 42 000 TND | 2021 |
| Seat | 24 | 49 000 TND | 2019 |
| Toyota | 20 | 51 500 TND | 2021 |
Toutes les médianes de l'Observatoire sont publiées en accès libre sous licence CC-BY-4.0 (attribution Douleb.com requise).
Les quartiers les plus recherchés, extraits des annonces qui les mentionnent — 16 quartiers suivis.
Médianes vente, prix au m² et location, quartier par quartier — 35 délégations suivies.
Limites connues : les gouvernorats à faible volume (sud, intérieur) affichent souvent « — » par manque d'annonces (seuil minimum 30 par cellule). Pour les zones rurales, comptez sur la croissance progressive de la base.
Citation suggérée : Observatoire des prix Douleb.com, 2026-07-08, licence CC-BY-4.0, https://douleb.com/observatoire-prix