Chaque mois, l'Observatoire Douleb calcule les prix médians réellement observés sur les annonces actives de la plateforme. En juillet 2026, l'analyse porte sur 18 525 annonces immobilières et 648 annonces véhicules. Voici ce que disent les chiffres — au niveau national, par gouvernorat et, nouveauté, délégation par délégation.
Immobilier : les médianes nationales de juillet 2026
Vente (médiane en TND, variation vs juin 2026) :
| Type de bien | Prix médian | TND/m² | Variation | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| terrain | 277 000 | 600 | -1,1 % | 2349 |
| villa | 860 000 | 1 800 | 0 % | 2148 |
| appartement | 310 000 | 2 500 | -3,1 % | 1621 |
| maison | 300 000 | 1 100 | 0 % | 494 |
| local | 135 000 | 2 125 | +12,5 % | 110 |
| bureau | 278 000 | 3 050 | +1,1 % | 50 |
Location (médiane en TND/mois) :
| Type de bien | Loyer médian | Variation | Annonces |
|---|---|---|---|
| appartement | 1 400 | -30 % | 4249 |
| villa | 2 600 | -35 % | 975 |
| bureau | 2 200 | -26,7 % | 490 |
| studio | 750 | -75 % | 275 |
| local | 2 000 | -33,3 % | 270 |
| maison | 1 500 | -70 % | 138 |
Ce qui bouge par gouvernorat (appartements, vente)
Le détail par délégation
35 délégations dépassent notre seuil statistique ce mois-ci (30 annonces minimum par indicateur). Le top 10 en volume :
| Délégation | Gouvernorat | Vente (TND) | TND/m² | Location (TND/mois) | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| La Marsa | Tunis | 1 240 000 | 2 150 | 3 300 | 2 716 |
| Hammamet | Nabeul | 880 000 | 1 850 | 1 300 | 2 422 |
| Ariana Ville | Ariana | 450 000 | 2 450 | 1 300 | 1 430 |
| Kelibia | Nabeul | 115 000 | 575 | — | 1 380 |
| Ain Zaghouan | Tunis | 460 000 | 3 775 | 2 000 | 1 044 |
| El Menzah | Tunis | 300 000 | 2 675 | 1 100 | 893 |
| La Soukra | Ariana | 530 000 | 2 600 | 1 500 | 815 |
| Hammam El Ghezaz | Nabeul | 205 000 | 1 400 | — | 660 |
| El Haouaria | Nabeul | 120 000 | 225 | — | 398 |
| Raoued | Ariana | 320 000 | 1 250 | 900 | 334 |
Chaque délégation dispose de sa page dédiée avec historique et comparaison locale : La Marsa · Hammamet · Ariana Ville · Kelibia · Ain Zaghouan — toutes les délégations.
Les quartiers les plus actifs
Zoom sur les quartiers les plus recherchés (annonces mentionnant le quartier) :
| Quartier | Gouvernorat | Vente (TND) | TND/m² | Location (TND/mois) | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammamet Sud | Nabeul | 870 000 | 1 550 | 1 100 | 866 |
| Jardins de Carthage | Tunis | 630 000 | 5 250 | 2 350 | 586 |
| Ennasr | Ariana | 400 000 | 2 625 | 1 350 | 492 |
| Lac 2 | Tunis | 748 000 | 4 925 | 3 500 | 439 |
| Yasmine Hammamet | Nabeul | 1 100 000 | 1 850 | 1 150 | 434 |
| Gammarth | Tunis | 990 000 | 2 600 | 6 000 | 403 |
| Hammamet Nord | Nabeul | 780 000 | 3 200 | 1 400 | 392 |
| Berges du Lac | Tunis | — | — | 3 500 | 297 |
Pages détaillées : Hammamet Sud · Jardins de Carthage · Ennasr · Lac 2 · Yasmine Hammamet.
Véhicules d'occasion : les médianes par gouvernorat
| Gouvernorat | Prix médian (TND) | Année médiane | Annonces |
|---|---|---|---|
| Tunis | 40 000 | 2018 | 202 |
| Ariana | 42 000 | 2018 | 178 |
| Ben Arous | 38 000 | 2017 | 90 |
| Nabeul | 44 000 | 2019 | 34 |
| Sfax | 43 000 | 2018 | 25 |
| Sousse | 39 500 | 2014 | 24 |
| Manouba | 32 000 | 2019 | 22 |
Méthodologie
Médiane (50e percentile) des prix affichés sur les annonces actives Douleb.com — jamais de moyenne, jamais d'estimation. Bornes anti-bruit immobilier : vente 5 000 TND–20 M TND, location 100–50 000 TND/mois, surface 8–2 000 m², prix/m² 30–12 000 TND. Seuil de publication : 30 annonces par cellule (20 pour les véhicules). Données ouvertes sous licence CC-BY-4.0 : API JSON, export CSV, méthodologie complète.
Citation suggérée : Observatoire des prix Douleb.com, juillet 2026, licence CC-BY-4.0, https://douleb.com/observatoire-prix